World Athletics Final
World Athletics Final: Event Summaries
Saturday, September 13th, 2008Day 2
World Athletics Final: Day 2 Highlights | IAAF
World Athletics Final: Men’s 110m Hurdles | IAAF
World Athletics Final: Women’s Triple Jump | IAAF
World Athletics Final: Men’s Javelin Throw | IAAF
World Athletics Final: Women’s 3000 Metres | IAAF
World Athletics Final: Men’s 5000 Metres | IAAF
World Athletics Final: Women’s High Jump | IAAF
World Athletics Final: Men’s 200 Metres | IAAF
World Athletics Final: Men’s Pole Vault | IAAF
World Athletics Final: Women’s 100 Metres | IAAF
World Athletics Final: Women’s Discus Throw | IAAF
World Athletics Final: Men’s 3000m Steeplechase | IAAF
World Athletics Final: Men’s 1500 Metres | IAAF
World Athletics Final: Men’s Long Jump | IAAF
World Athletics Final: Women’s Shot Put | IAAF
World Athletics Final: Men’s Hammer Throw | IAAF
World Athletics Final: Women’s 400 Metres | IAAF
World Athletics Final: Women’s 800 Metres | IAAF
World Athletics Final: Women’s 400m Hurdles | IAAF
World Athletics Final: Day One Highlights | IAAF
World Athletics Final: Men’s High Jump | IAAF
World Athletics Final: Women’s 5000 Metres | IAAF
World Athletics Final: Women’s Hammer Throw | IAAF
World Athletics Final: Men’s Triple Jump | IAAF
World Athletics Final: Men’s 800 Metres | IAAF
World Athletics Final: Women’s Pole Vault | IAAF
World Athletics Final: Men’s Shot Put | IAAF
World Athletics Final: Men’s Discus Throw | IAAF
World Athletics Final: Women’s 1500 Metres | IAAF
World Athletics Final: Women’s 100 Metres Hurdles | IAAF
World Athletics Final: Women’s 3000 Metres Steeplechase | IAAF
World Athletics Final: Men’s 400 Metres Hurdles | IAAF
World Athletics Final: Men’s 3000 Metres | IAAF
World Athletics Final: Women’s Long Jump | IAAF
World Athletics Final: Women’s Javelin Throw | IAAF
World Athletics Final: Men’s 400 Metres | IAAF
World Athletics Final: Women’s 200 Metres | IAAF
World Athletics Final: Men’s 100 Metres | IAAF
Team USA Qualifiers for 2008 IAAF World Athletics Final
Tuesday, September 9th, 2008According to the IAAF World Athletics Tour website, the qualification guidelines to make the World Athletics Final that will be held this year in Stuttgart, Germany on September 13th and 14th, 2008, are as follows:
After the last IAAF WAT Meeting before the World Athletics Final, the 7 Athletes having the highest number of points with their best 5 results (4 for throws) will qualify for each event of the World Athletics Final. For the races of 1500m and over, 11 athletes will be qualified. The Athletes for the 8th and 12th (1500m and over) position will be invited at the discretion of the IAAF.
It is a condition that athletes have scored points in at least 3 meetings, and in the case of a tie for the qualification for the World Athletics Final, the Athlete with the best seasonal performance will be qualified. The IAAF will extend invitations, at its discretion, upon receipt of refusals or cancellations.
Here are the Team USA athletes who have qualified for the 2008 IAAF World Athletics Final according to those rules (provisional qualifiers are noted with an asterisk):





























